सर्व्हो मोटरच्या ६० मालिका
सर्वो मोटरची ६० मालिका:
| रेटेड टॉर्क(N ·m) ०.६३७ १.२७ १.९१ | |||
| मॉडेल | ६०-००६३० | ६०-०१३३० | ६०-०१९३० |
| रेटेड पॉवर (किलोवॅट) | ०.२ | ०.४ | ०.६ |
| रेटेड करंट (अ) | १.२ | २.८ | ३.५ |
| कमाल टॉर्क (N · m) | १.९१ | ३.९ | ५.७३ |
| रेटेड स्पीड(r/मिनिट) | ३००० | ३००० | ३००० |
| रोटर जडत्व (किलो · चौरस मीटर) | ०.१७५×१०-४ | ०.२९×१०-४ | ०.३९×१०-४ |
| टॉर्क गुणांक (Nm/A) | ०.५३ | ०.४५ | ०.५५ |
| व्होल्टेज स्थिरांक (V/१०००r/मिनिट) | ३०.९ | २९.६ | 34 |
| वायर-वाउंड (Ω) | ६.१८ | २.३५ | १.९३ |
| वायर-इंडक्टन्स (एमएच) | २९.३ | १४.५ | १०.७ |
| विद्युत वेळ स्थिरांक (मिसेकेंड) | ४.७४ | ६.१७ | ५.५ |
| वजन (किलो) | १.२ | १.६ | २.१ |
| ड्रायव्हरचा इनपुट व्होल्टेज (V | एसी२२० व्ही | ||
| एन्कोडरची संख्या (पी/आर) | २५००/संपूर्ण प्रकार १७बिट | ||
| पोल-पेअर्स | 4 | ||
| इन्सुलेशन वर्ग | F | ||
| पर्यावरण | तापमान: -२०℃~+४०℃आर्द्रता: सापेक्ष≤९०% | ||
| संरक्षण वर्ग | आयपी६५ | ||
कनेक्शन:
| सॉकेट | अग्रगण्य वायर | U V W PE |
| क्रमांक | १ २ ३ ४ | |
| वाढीव (सर्वो प्रकार) | सिग्नल | ५ व्ही ० व्ही ब+ झेड- यू+ झेड+ उ- अ+ व्ही+ डब्ल्यू+ व्ही- अ- ब- डब्ल्यू- पीई |
| क्रमांक | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 | |
| परिपूर्ण प्रकार | सिग्नल | PE E- E+ SD- 0V SD+ 5V |
| क्रमांक | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ |
| मॉडेल०.६ एनएम | 1.3Nm 1.9Nm | ||
| ब्रेकशिवाय एल (मिमी) | ११६ | १४१ | १६९ |
| ब्रेकसह एल (मिमी) | १५४ | १७९ | २०७ |








