सर्वो मोटरची 80 मालिका
सर्वो मोटरची 80 मालिका
रेट केले टॉर्क(N ·m) 1.27 2.39 3.5 | |||||
मॉडेल | 80-01330 | 80-02430 | 80-03520 | 80-04025 | |
रेटेड पॉवर(kW) | ०.४ | ०.७५ | ०.७३ | १.० | |
रेट केलेले वर्तमान(A) | 2 | 3 | 3 | ४.४ | |
कमाल टॉर्क (N ·m) | ३.८ | ७.१ | १०.५ | 12 | |
रेट केले गती(r/min) | 3000 | 3000 | 2000 | २५०० | |
रोटर जडत्व(Kg ·m2) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | 2.63×10-4 | 2.97×10-4 | |
टॉर्क गुणांक(Nm/A) | ०.६४ | ०.८ | १.१७ | ०.९ | |
काउंटर EMF(V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 | |
वायर-जखम (2) | ४.४४ | २.९ | ३.६५ | १.८३ | |
वायर-इंडक्टन्स (mh) | ७.९३ | ६.४ | ८.८ | ४.७२ | |
विद्युत वेळ स्थिर (कु.) | १.६६ | २.२२ | २.४ | २.५८ | |
वजन (किलो) | १.९ | ३.० | ३.९ | ४.१ | |
इनपुट व्होल्टेज ऑफ ड्रायव्हर(V) | AC220V | ||||
एन्कोडरची संख्या (P/R) | 2500/संपूर्ण प्रकार 17bit | ||||
ध्रुव-जोड्या | 4 | ||||
इन्सुलेशन वर्ग | F | ||||
पर्यावरण | तापमान: -20℃~+40℃आर्द्रता: सापेक्ष≤90% | ||||
संरक्षण वर्ग | IP65 |
कनेक्शन | ||
सॉकेट | अग्रगण्य वायर | U V W PE |
क्रमांक | १ २ ३ ४ | |
वाढीव (सर्व्हो प्रकार) | सिग्नल | 5v 0V B+ Z- U+ Z+ U- A+ V+ W+ V- A- B- W- PE |
क्रमांक | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 | |
निरपेक्ष प्रकार | सिग्नल | PE E- E+ SD- 0V SD+ 5V |
क्रमांक | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ |
मॉडेल1.3Nm 2.4Nm 3.5Nm 4.0Nm | |||||
एल न ब्रेक (मिमी) | 124 | १५१ | 179 | १९१ | |
एल ब्रेकसह (मिमी) | १७८ | 205 | 233 | २४५ |
कनेक्शन आकृती: