सर्व्हो मोटरच्या ८० मालिका
सर्व्हो मोटरच्या ८० मालिका
| रेट केलेले टॉर्क(N ·m) १.२७ २.३९ ३.५ | |||||
| मॉडेल | ८०-०१३३० | ८०-०२४३० | ८०-०३५२० | ८०-०४०२५ | |
| रेटेड पॉवर (किलोवॅट) | ०.४ | ०.७५ | ०.७३ | १.० | |
| रेटेड करंट (अ) | 2 | 3 | 3 | ४.४ | |
| कमाल टॉर्क(N ·m) | ३.८ | ७.१ | १०.५ | 12 | |
| रेट केलेले वेग(r/मिनिट) | ३००० | ३००० | २००० | २५०० | |
| रोटर जडत्व(किलो · चौरस मीटर२) | १.०५×१०-४ | १.८२×१०-४ | २.६३×१०-४ | २.९७×१०-४ | |
| टॉर्क गुणांक (Nm/A) | ०.६४ | ०.८ | १.१७ | ०.९ | |
| काउंटर ईएमएफ(व्ही/१००० आर/मिनिट) | 40 | 48 | 71 | 56 | |
| वायर-जखम (२) | ४.४४ | २.९ | ३.६५ | १.८३ | |
| वायर-इंडक्टन्स (मि.) | ७.९३ | ६.४ | ८.८ | ४.७२ | |
| विद्युत वेळ स्थिरांक(Ms) | १.६६ | २.२२ | २.४ | २.५८ | |
| वजन (किलो) | १.९ | ३.० | ३.९ | ४.१ | |
| इनपुट व्होल्टेज ड्रायव्हर(V) | एसी२२० व्ही | ||||
| एन्कोडरची संख्या (पी/आर) | २५००/संपूर्ण प्रकार १७बिट | ||||
| पोल-पेअर्स | 4 | ||||
| इन्सुलेशन वर्ग | F | ||||
| पर्यावरण | तापमान: -२०℃~+४०℃आर्द्रता: सापेक्ष≤९०% | ||||
| संरक्षण वर्ग | आयपी६५ | ||||
| कनेक्शन | ||
| सॉकेट | अग्रगण्य वायर | U V W PE |
| क्रमांक | १ २ ३ ४ | |
| वाढीव (सर्वो प्रकार) | सिग्नल | ५ व्ही ० व्ही ब+ झेड- यू+ झेड+ उ- अ+ व्ही+ डब्ल्यू+ व्ही- अ- ब- डब्ल्यू- पीई |
| क्रमांक | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 | |
| परिपूर्ण प्रकार | सिग्नल | PE E- E+ SD- 0V SD+ 5V |
| क्रमांक | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ |
| मॉडेल1.3Nm 2.4Nm 3.5Nm 4.0Nm | |||||
| एल शिवाय ब्रेक (मिमी) | १२४ | १५१ | १७९ | १९१ | |
| ब्रेकसह एल (मिमी) | १७८ | २०५ | २३३ | २४५ | |
कनेक्शन आकृती:







